中国输电线路工程网导读:2000年12月31日采集
地区
合计
其中
500kV
330kV
220kV
110kV
全国合计
15778.27
6205.21
706.00
6585.26
2281.80
北京市
276.00
232.00
44.00
河北省
673.00
3 ...
2000年12月31日采集
| 地区 | 合计 |
其中 | |||
| 500kV | 330kV | 220kV | 110kV | ||
| 全国合计 | 15778.27 | 6205.21 | 706.00 | 6585.26 | 2281.80 |
| 北京市 | 276.00 | 232.00 | 44.00 | ||
| 河北省 | 673.00 | 345.00 | 328.00 | ||
| 山西省 | 370.15 | 172.65 | 197.50 | ||
| 内蒙古自治区 | 150.00 | 150.00 | |||
| 辽宁省 | 263.17 | 195.27 | 67.90 | ||
| 吉林省 | 320.80 | 74.80 | 246.00 | ||
| 黑龙江省 | 69.80 | 69.80 | |||
| 上海市 | 54.00 | 10.30 | 43.70 | ||
| 江苏省 | 286.10 | 281.30 | 4.80 | ||
| 浙江省 | 121.25 | 111.27 | 9.98 | ||
| 安徽省 | 368.00 | 368.00 | |||
| 福建省 | 242.20 | 7.50 | 234.70 | ||
| 江西省 | 328.00 | 263.00 | 65.00 | ||
| 山东省 | 665.00 | 377.00 | 288.00 | ||
| 河南省 | 243.90 | 243.90 | |||
| 湖北省 | 563.53 | 24.33 | 370.70 | 168.50 | |
| 湖南省 | 947.65 | 420.59 | 527.06 | ||
| 广东省 | 1193.79 | 48.88 | 921.01 | 223.90 | |
| 广西壮族自治区 | 566.54 | 150.34 | 413.51 | 2.69 | |
| 重庆市 | 67.50 | 35.00 | 32.50 | ||
| 四川省 | 583.43 | 427.43 | 156.00 | ||
| 贵州省 | 590.00 | 590.00 | |||
| 云南省 | 784.52 | 486.45 | 298.07 | ||
| 陕西省 | 365.70 | 121.40 | 244.30 | ||
| 甘肃省 | 630.20 | 584.60 | 45.60 | ||
| 宁夏回族自治区 | 44.85 | 44.85 | |||
| 新疆自治区 | 186.90 | 115.70 | 71.20 | ||
| 跨省 | 4822.29 | 4747.29 | 75.00 | ||
注:单位:km
摘编自《中国电力年鉴
引用地址:
